Näytetään: Ruotsi - Postimaksumerkit (1970 - 1979) - 604 postimerkit.
9. helmikuu VM: Ei mitään Design: Arne Wallhorn. Kaiverrus: Arne Wallhörn sc Perforaatio: 12¾ horizontal
9. helmikuu VM: Ei mitään Design: Svenolov Ehren del Kaiverrus: Majvor Franzen sc. Perforaatio: 12¾ vertical
9. helmikuu VM: Ei mitään Design: Majvor Franzén. Perforaatio: 12¾ on different sides
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | JL | 5ÖRE | vihreä/ruskea | No perforation top | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
669A* | JL1 | 5ÖRE | vihreä/ruskea | No perforation bottom | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
670 | JM | 10ÖRE | vihreä/ruskea | No perforation top | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
670A* | JM1 | 10ÖRE | vihreä/ruskea | No perforation bottom | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
671 | JN | 30ÖRE | vihreä/musta | No perforation top | (6.375.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
671A* | JN1 | 30ÖRE | vihreä/musta | No perforation bottom | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
672 | JO | 55ÖRE | ruskea/vihreä | Perf: 12¾ vertical | (6.357.600) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
669‑672 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 2,12 | - | 1,04 | - | USD |
9. maaliskuu VM: Ei mitään Design: Svenake Gustafsson del. Kaiverrus: Majvor Franzen sc. Perforaatio: 12¾ horizontal
6. huhtikuu VM: Ei mitään Design: Svenake Gustaf del. Kaiverrus: H.V. Gutschmidt sc. Perforaatio: 12¾ horizontal
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674 | JQ | 2.55Kr | sininen | Perf: 12¾ horizontal | (8.046.000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
675 | JR | 3Kr | tumma sininen | Perf: 12¾ horizontal | (95.536.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
675A* | JR1 | 3Kr | tumma sininen | Perf: 12¾ horizontal, 1976 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
674‑675 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD |
11. toukokuu VM: Ei mitään Design: Hugo Zuhr del Kaiverrus: C.Z. Slania sc. Perforaatio: 12¾ vertical
5. kesäkuu VM: Ei mitään Design: Svenolov Ehrén. Kaiverrus: Czesław Słania. Perforaatio: 12¾ horizontal
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | JT | 45ÖRE | ruskea | (2.943.400) | 0,53 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
679 | JU | 45ÖRE | sininen | (2.943.400) | 0,53 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
680 | JV | 45ÖRE | vihreä | (2.943.400) | 0,53 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
681 | JW | 45ÖRE | ruskea | (2.943.400) | 0,53 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
682 | JX | 45ÖRE | sininen | (2.943.400) | 0,53 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
678‑682 | 2,65 | - | 3,95 | - | USD |
28. elokuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Majvor Franzen sc. Perforaatio: 12¾ on different sides
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | JY | 55ÖRE | vihreä | Perf: 12¾ horizontal | (23.069.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
683A* | JY1 | 55ÖRE | vihreä | No perforation top | (7.950.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
683B* | JY2 | 55ÖRE | vihreä | No perforation bottom | (7.950.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
684 | JZ | 2Kr | monivärinen | Perf: 12¾ vertical | ( 9.224.000) | 1,58 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
683‑684 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 1,84 | - | 0,52 | - | USD |
28. syyskuu VM: Ei mitään Design: Svenolov Ehrén. Kaiverrus: Czeslaw Slania. Perforaatio: 12¾ on different sides
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | KA | 70ÖRE | monivärinen | No perforation top | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
686 | KB | 70ÖRE | monivärinen | No perforation top | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
687 | KC | 70ÖRE | monivärinen | No perforation top | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
688 | KD | 70ÖRE | monivärinen | No perforation bottom | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
689 | KE | 70ÖRE | monivärinen | No perforation bottom | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
690 | KF | 70ÖRE | monivärinen | No perforation bottom | (894.350) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||
685‑690 | 12,66 | - | 12,66 | - | USD |
28. syyskuu VM: Ei mitään Design: Lars Lindeberg del. Kaiverrus: Majvor Franzen sc. Perforaatio: 12¾ on different sides
24. lokakuu VM: Ei mitään Design: L.E. Lallerstedt del. Kaiverrus: C.Z. Slania sc. Perforaatio: 12¾ on different sides
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | KH | 55ÖRE | monivärinen | Perf: 12¾ vertical | ( 20.765.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
692A* | KH1 | 55ÖRE | monivärinen | Perf: 12¾ horizontal | (20.765.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
693 | KI | 70ÖRE | monivärinen | Perf: 12¾ vertical | (7.373.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
693A* | KI1 | 70ÖRE | monivärinen | Perf: 12¾ horizontal | ( 380.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
692‑693 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 1,06 | - | 0,52 | - | USD |
20. marraskuu VM: Ei mitään Kaiverrus: Czesław Słania. Perforaatio: 12¾ on different sides
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694 | KJ | 30ÖRE | monivärinen | No perforation left - Turdus merula | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
694A* | KJ1 | 30ÖRE | monivärinen | No perforation right - Turdus merula | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
695 | KK | 30ÖRE | monivärinen | No perforation left - Parus major | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
695A* | KK1 | 30ÖRE | monivärinen | No perforation right - Parus major | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
696 | KL | 30ÖRE | monivärinen | No perforation left - Pyrrhula pyrrhula | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
696A* | KL1 | 30ÖRE | monivärinen | No perforation right - Pyrrhula pyrrhula | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
697 | KM | 30ÖRE | monivärinen | No perforation left - Carduelis chloris | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
697A* | KM1 | 30ÖRE | monivärinen | No perforation right - Carduelis chloris | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
698 | KN | 30ÖRE | monivärinen | No perforation left - Parus caeruleus | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
698A* | KN1 | 30ÖRE | monivärinen | No perforation right - Parus caeruleus | (6.725.400) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
694‑698 | Kokoelma (* Postimerkki ei mukana tässä sarjassa) | 3,95 | - | 3,95 | - | USD |